![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | small boss |
মডেল নম্বর: | PE38 |
MOQ: | 5cbm |
মূল্য: | discuss personally |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | বোনা ব্যাগ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
এমবিবিআর বায়োফিল্টার মিডিয়া একটি নতুন হাই-টেক পেটেন্টকৃত পণ্য যার বাহক হিসেবে নতুন ধরনের জীবাণু রয়েছে।এটি বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা পলিমার উপাদান পরিবর্তন এবং পুনর্গঠন থেকে গঠিত হয়, যা বড় নির্দিষ্ট পৃষ্ঠ, ভাল হাইড্রোফিলিক বৈশিষ্ট্য, শক্তিশালী একই সুবিধা আছে।
স্পেসিফিকেশনঃ
মডেল | আকার ((মিমি) | পৃষ্ঠের আয়তন ((m2/m3) | বায়ো-ফিল্ম গঠন সময়কাল (দিন) | নাইট্রিফিকেশন দক্ষতা | পছন্দসই তাপমাত্রা (oC) | সেবা জীবন ((বছর) | প্রতি মি 3 ইউনিটের সংখ্যা |
PE01 | Φ১২×৯ | > ৮০০ | ৫-১৫ | ৪০০-১২০০ | <৬৫ | ≥১৫ | > ৬৩০000 |
PE02 | Φ11×7 | > ৯০০ | ৫-১৫ | ৪০০-১২০০ | <৬৫ | ≥১৫ | > ৯৩০000 |
PE03 | Φ10×7 | >১০০০ | ৫-১৫ | ৪০০-১২০০ | <৬৫ | ≥১৫ | > ৯৯০000 |
PE04 | Φ16×10 | > ৮০০ | ৫-১৫ | ৪০০-১২০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >২৬০,000 |
PE05 | Φ25×10 | > ৫০০ | ৫-১৫ | ৪০০-১২০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >১১৮000 |
PE08 | Φ5×10 | > ৩৫০০ | ৫-১৫ | ৫০০-১৪০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >১,540,000 |
PE09 | Φ15×15 | > ৯০০ | ৫-১৫ | ৫০০-১৪০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >২৩০,000 |
PE37 | Φ25×10 | > ৮০০ | ৫-১৫ | ৫০০-১২০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >১১৮000 |
PE38 | Φ25×10 | > ৮০০ | ৫-১৫ | ৫০০-১২০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >১১৮000 |
PE63 | Φ২৫×৪ | >১২০০ | ৫-১৫ | ৫০০-১৪০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >২১০000 |
PE64 | Φ২৫×৪ | >১২০০ | ৫-১৫ | ৫০০-১৪০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >২১০000 |
PE75 | Φ২৫×৪ | >১৬০০ | ৫-১৫ | ৫০০-১৪০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >২১০000 |
PE79S | Φ২৫×৪ | >১৬০০ | ৫-১৫ | ৫০০-১৪০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >২১০000 |
S3011 | Φ৩০×১।1 | > ৫৫০০ | ৫-১৫ | ৫০০-১৪০০ | <৬৫ | ≥১৫ | > ৩৪০,000 |
ছোট বস প্রদর্শনী
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | small boss |
মডেল নম্বর: | PE38 |
MOQ: | 5cbm |
মূল্য: | discuss personally |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | বোনা ব্যাগ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
এমবিবিআর বায়োফিল্টার মিডিয়া একটি নতুন হাই-টেক পেটেন্টকৃত পণ্য যার বাহক হিসেবে নতুন ধরনের জীবাণু রয়েছে।এটি বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা পলিমার উপাদান পরিবর্তন এবং পুনর্গঠন থেকে গঠিত হয়, যা বড় নির্দিষ্ট পৃষ্ঠ, ভাল হাইড্রোফিলিক বৈশিষ্ট্য, শক্তিশালী একই সুবিধা আছে।
স্পেসিফিকেশনঃ
মডেল | আকার ((মিমি) | পৃষ্ঠের আয়তন ((m2/m3) | বায়ো-ফিল্ম গঠন সময়কাল (দিন) | নাইট্রিফিকেশন দক্ষতা | পছন্দসই তাপমাত্রা (oC) | সেবা জীবন ((বছর) | প্রতি মি 3 ইউনিটের সংখ্যা |
PE01 | Φ১২×৯ | > ৮০০ | ৫-১৫ | ৪০০-১২০০ | <৬৫ | ≥১৫ | > ৬৩০000 |
PE02 | Φ11×7 | > ৯০০ | ৫-১৫ | ৪০০-১২০০ | <৬৫ | ≥১৫ | > ৯৩০000 |
PE03 | Φ10×7 | >১০০০ | ৫-১৫ | ৪০০-১২০০ | <৬৫ | ≥১৫ | > ৯৯০000 |
PE04 | Φ16×10 | > ৮০০ | ৫-১৫ | ৪০০-১২০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >২৬০,000 |
PE05 | Φ25×10 | > ৫০০ | ৫-১৫ | ৪০০-১২০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >১১৮000 |
PE08 | Φ5×10 | > ৩৫০০ | ৫-১৫ | ৫০০-১৪০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >১,540,000 |
PE09 | Φ15×15 | > ৯০০ | ৫-১৫ | ৫০০-১৪০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >২৩০,000 |
PE37 | Φ25×10 | > ৮০০ | ৫-১৫ | ৫০০-১২০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >১১৮000 |
PE38 | Φ25×10 | > ৮০০ | ৫-১৫ | ৫০০-১২০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >১১৮000 |
PE63 | Φ২৫×৪ | >১২০০ | ৫-১৫ | ৫০০-১৪০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >২১০000 |
PE64 | Φ২৫×৪ | >১২০০ | ৫-১৫ | ৫০০-১৪০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >২১০000 |
PE75 | Φ২৫×৪ | >১৬০০ | ৫-১৫ | ৫০০-১৪০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >২১০000 |
PE79S | Φ২৫×৪ | >১৬০০ | ৫-১৫ | ৫০০-১৪০০ | <৬৫ | ≥১৫ | >২১০000 |
S3011 | Φ৩০×১।1 | > ৫৫০০ | ৫-১৫ | ৫০০-১৪০০ | <৬৫ | ≥১৫ | > ৩৪০,000 |
ছোট বস প্রদর্শনী