ব্র্যান্ড নাম: | Small Boss |
মডেল নম্বর: | PE05 |
MOQ: | 5 সিবিএম |
মূল্য: | depend on QTY |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | বোনা ব্যাগ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
পয়েন্ট | PE01 | PE02 | PE03 | PE05 | PE06 | PE07 | PE08 | PE09 | PE10 |
আকার ব্যাসার্ধ*দৈর্ঘ্য ((মিমি) |
১২*৯ |
১১*৭ |
১০*৭ |
২৫*১০ |
২৫*১০ |
35*18 |
৫*১০ |
১৫*১৫ |
২৫*৪ |
ঘনত্ব ((g/cm3) | 0৯৬-০98 | ||||||||
0পৃষ্ঠা (m2/m3) | > ৮০০ | > ৯০০ | >১০০০ | > ৫০০ | > ৫০০ | >৩৫০ | > ৩৫০০ | > ৯০০ | >১২০০ |
ব্র্যান্ড নাম: | Small Boss |
মডেল নম্বর: | PE05 |
MOQ: | 5 সিবিএম |
মূল্য: | depend on QTY |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | বোনা ব্যাগ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
পয়েন্ট | PE01 | PE02 | PE03 | PE05 | PE06 | PE07 | PE08 | PE09 | PE10 |
আকার ব্যাসার্ধ*দৈর্ঘ্য ((মিমি) |
১২*৯ |
১১*৭ |
১০*৭ |
২৫*১০ |
২৫*১০ |
35*18 |
৫*১০ |
১৫*১৫ |
২৫*৪ |
ঘনত্ব ((g/cm3) | 0৯৬-০98 | ||||||||
0পৃষ্ঠা (m2/m3) | > ৮০০ | > ৯০০ | >১০০০ | > ৫০০ | > ৫০০ | >৩৫০ | > ৩৫০০ | > ৯০০ | >১২০০ |